











| Loyer mensuel Escompté ou actuel : | 3.045 € |
| Loyer annuel brut : | 36.540 € |
| Frais, précompte immobilier, risquede chômage locatif : | 20% |
| Loyer annuel net : | 29.232 € |
| Prix d`achat : | 469.000 € |
| Frais d`achat % : | 15,50% |
| Frait d`achat (euro) : | 72.695 € |
| Prix total : | 541.695 € |
| Autre travaux nécessaires estimés : | 100.000 € |
| Budget total : | 641.695 € |
| Rapport : | 4,56% |
central, centre ville
Boutiques : oui
Transport en commun : oui
Ecoles : oui
Salle de Sport : oui
Autoroute : oui