Loyer mensuel Escompté ou actuel : | 1.600 € |
Loyer annuel brut : | 19.200 € |
Frais, précompte immobilier, risquede chômage locatif : | 20% |
Loyer annuel net : | 15.360 € |
Prix d`achat : | 250.000 € |
Frais d`achat % : | 15,50% |
Frait d`achat (euro) : | 38.750 € |
Prix total : | 288.750 € |
Autre travaux nécessaires estimés : | 15.000 € |
Budget total : | 303.750 € |
Rapport : | 5,06% |
centre ville, central
Boutiques : oui
Transport en commun : oui
Ecoles : oui
Salle de Sport : oui
Autoroute : oui
Du bâtiment : nord